| Naziv usluge (opis —>link) | Cijena u EUR |
| PAKETI USLUGA | |
| VIRTUALNA ASISTENCIJA – PODRŠKA BIZNISIMA | |
| START paket – za solo poduzetnike koji žele manje stresa i više fokusa Što dobivaš: – upravljanje e-mailom i kalendarom – organizaciju zadataka i podsjetnika – izradu i uređivanje dokumenata – osnovnu komunikaciju s klijentima – unos i obradu podataka Opseg: ~20 sati mjesečno Idealno ako ti operativa uzima previše vremena i energije. | 450€/mj |
| GROW paket – za biznise u rastu koji žele stabilnu podršku bez zapošljavanja Što dobivaš: – sve iz START paketa – upravljanje društvenim mrežama (osnovno) – zakazivanje objava – e-mail marketing i follow-up komunikaciju – online istraživanje – ažuriranje web stranice Opseg: ~40 sati mjesečno | 900€/mj |
| SCALE paket – desna ruka vlasniku biznisa Što dobivaš: – sve iz GROW paketa – operativnu podršku vlasniku biznisa – praćenje projekata, rokova i zadataka – koordinaciju s klijentima i suradnicima – izvještaje i operativne analize – optimizaciju poslovnih procesa – prijedloge za poboljšanje Opseg: ~60 sati mjesečno Idealno za osobu koja želi raditi na binisu, dok netko pouzdano vodi operativu. | 1500€/mj |
| CUSTOM paket – po mjeri tvog biznisa Kada trebaš fleksibilnu ili projektnu podršku – prilagođen opseg i zadaci – projektna ili dugoročna suradnja | 35€/sat ili mjesečni ugovor |
| Analiza procesa poslovanja i izrada standardnih operativnih procedura | |
| BASIC paket – ključni procesi Za male timove i solo poduzetnike – analiza do 3 ključna procesa – izrada do 3 SOP dokumenta – preporuke za optimizaciju Trajanje: 7 – 10 radnih dana | 450-600€ |
| ADVANCED paket – operativni sustav Za rastuće biznise – analiza do 5–7 procesa – izrada do 7 SOP-ova – checkliste i radne upute – završni pregled i dorada Trajanje: 2 – 3 tjedna | 900-1.200€ |
| SCALE paket – temelj za rast Za biznise koji žele sustav, ne kaos – dubinska analiza ključnih procesa – izrada 10+ SOP-ova – strukturiran operativni framework – savjeti za delegiranje i skaliranje Trajanje: 3 – 4 tjedna | 1.500-2.000€ |
| Projektni menadžment ili SCRUM | |
| PROJECT BASIC – za manje projekte i kraće angažmane – vođenje 1 projekta – planiranje i praćenje zadataka – tjedni status update Opseg: ~15–20 sati / mjesečno | 600€/mj |
| PROJECT GROW – za timove u radu i projekte u razvoju – vođenje 1-2 aktivna projekta – puna koordinacija tima – vođenje sastanaka i komunikacije – izvještavanje vlasniku Opseg: ~30–40 sati / mjesečno | 1000€/mj |
| SCRUM/ AGILE SUPPORT – za timove koji žele agilni način rada – postavljanje Scrum okvira – vođenje sprintova – backlog i prioriteti – retrospektive i optimizacija procesa Opseg: ~20–30 sati / mjesečno | 900€/mj |
| CUSTOM – projekt po mjeri – kratkoročni ili dugoročni angažman – kombinacija PM + VA + SOP podrške | po dogovoru |
